| Ονομασία μάρκας: | wolvesteam |
| Αριθμός μοντέλου: | WT702017 |
| MOQ: | 1 Τεμάχιο |
| τιμή: | negotiated price |
| Χρόνος Παράδοσης: | 25 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Αυτός ο παρεμβολέας σήματος υψηλής ισχύος 600W διαθέτει 10 ζώνες συχνοτήτων με προσαρμόσιμες επιλογές από 4-12 ζώνες. Με απόσταση παρεμβολής έως και 500-1000 μέτρα, αυτή η συσκευή επαγγελματικού επιπέδου μπλοκάρει αποτελεσματικά σήματα GSM, CDMA, PCS, DCS, 3G, 4G LTE, 4G WiMAX, 5G, WiFi, GPS, VHF, UHF και LoJack.
| Διεπαφή Εξόδου | Συχνότητα Εξόδου |
|---|---|
| CH1 | CDMA 800: 850 έως 894MHz |
| CH2 | GSM 900: 925 έως 960MHz |
| CH3 | GSM 1800: 1805 έως 1880MHz (DCS) |
| CH4 | GSM 1900: 1920 έως 1990MHz (PCS) |
| CH5 | 3G: 2110 έως 2170MHz |
| CH6 | 4G LTE: 720-826MHz |
| CH7 | 4G Wimax: (ΗΠΑ:2300-2400MHz) ή (Ευρώπη:2570-2690MHz) |
| CH8 | WiFi: 2400-2500MHz |
| CH9 | VHF: 136-174MHz |
| CH10 | UHF: 400-470MHz |
| Προσαρμογή επιλογής | 20-6000MHz |
| Συνολική Ισχύς Εξόδου | 400-800W |
| Κωδικός ΕΣ | 8543709200 |
| Τύπος | Αδιάβροχος Ρυθμιζόμενος |
| Συσκευασία | Ουδέτερη Συσκευασία |
| Εύρος Παρεμβολής | Έως 500m (η ακτίνα εξαρτάται από την ισχύ του σήματος στην περιοχή) |
| Κεραίες | Εξωτερικές διπλής κατεύθυνσης κεραίες πάνελ που καλύπτουν όλες τις συχνότητες TX (μόνο downlink) |
| Αριθμός Μονάδας Παρεμβολέα | 10 |
| Τροφοδοσία | 50 έως 60Hz, 100 έως 240V AC |
| Μετασχηματιστής AC | AC100-240V-DC27V |
| Διάσταση | 420×480×130 mm |
Παρέχουμε ευέλικτες υπηρεσίες προσαρμογής για ρυθμίσεις συχνότητας. Όλες οι μονάδες συχνότητας 6-12 μπορούν να αναμειχθούν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
| Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης | Ο χρόνος παράδοσης είναι 3 εβδομάδες, που ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής της επιβεβαιωμένης παραγγελίας αγοράς και της προκαταβολής |
|---|---|
| Όροι Πληρωμής | 50% προκαταβολή, 50% πριν από την αποστολή |
| Όροι Παράδοσης | FOB HONGKONG/USA |
| Εγγύηση | 36 μήνες |
| Ενημερώσεις Λογισμικού | Δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού παρέχονται για 36 μήνες |
| Εκτεταμένη Εγγύηση | Μετά τον 4ο χρόνο: 5% του συνόλου για κάθε έτος |