Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | wolvesteam |
Πιστοποίηση: | CE |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
---|---|
Τιμή: | negotiated price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο γύρω από 25KG |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100pices/month |
Watt παραγωγής: | 80watt | Ακτίνα σειράς: | Μέχρι 150 μέτρα (σήμα <=-75dbi στη θέση εφαρμογής. ) |
---|---|---|---|
Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | 230VAC/~110VAC | Ρύθμιση ισχύος: | Πολυ ποτενσιόμετρο επιπέδων διευθετήσιμο από τον υπολογιστή. Μπαταρία 2-3 ώρες |
Χρόνος απασχόλησης: | Μπαταρία 2-3 ώρες | Πλεονέκτημα: | Ασύρματος διοικητικός έλεγχος ελέγχου από τον υπολογιστή |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | ενεργός «έξυπνος» συστημάτων ψύξης με το ενσωματωμένο εισερχόμενο φίλτρο αέρα | Συνολικό βάρος συστημάτων:: | γύρω από 15KG |
Επισημαίνω: | Jammer σημάτων σακιδίων πλάτης UMTS,Jammer σημάτων σακιδίων πλάτης TDMA,Jammer CDMA RF Manpack |
Περιγραφή προϊόντων:
Τομείς εφαρμογής:
- Εξουδετέρωση βόμβας και στρατιωτική αυτοκινητική κατανομή
- Διαδικασίες τομέων
- Ειδικά στρατεύματα
- VIP προστασία
- Καταστολή ληστών.
Με μια ματιά:
Η προδιαγραφή για αυτό το jammer:
Διεπαφή παραγωγής | Συχνότητα παραγωγής |
CH1 | CDMA/TDMA+Nextel (851-894 MHZ), - iDEN |
CH2 | AMPS (869-894MHz), |
CH3 | GSM850 - GSM (925-960 MHZ), |
CH4 | Υψηλό GSM/DCS (1805-1880 MHZ), |
CH5 | PCS/GSM1900 [+PHS] (1930-1990 MHZ), |
CH6 | UMTS (3G) (2110-2170 MHZ) |
CH7 | WiFi2.4g: 2400-2500MHz |
CH8 | 5G: 3200-3600MHz/3600-3800MHz |
Εξαρτήματα:
Απαραίτητες φράσσοντας ζώνες συχνότητας μέσα σε 700MHz – σειρά 6000MHz
Ενσωματωμένο ψηφιακό ενισχυμένο δίκτυο (iDEN): (807-824) MHZ/(852-869) MHZ
Σφαιρικό σύστημα για κινητό (GSM 900): (880-915) MHZ/(925-960) MHZ
Δορυφορικό τηλεφωνικό σύστημα (SPS): (1626.5-1660.5) MHZ/(1525-1559) MHZ
Σφαιρικό σύστημα για κινητό (GSM 1800): (1710-1785) MHZ/(1805-1880) MHZ
3G πολλαπλάσια πρόσβαση κατανομής κωδίκων (3G CDMA): (1920-1980) MHZ/(2110-2170) MHZ
4G μακροπρόθεσμη εξέλιξη (4G LTE - FDD): (699-716) MHZ/(729 – 746) MHZ
4G μακροπρόθεσμη εξέλιξη (4G LTE - FDD): (777-798) MHZ/(746 – 768) MHZ
4G μακροπρόθεσμη εξέλιξη (4G LTE - FDD): (703-748) MHZ/(758 – 803) MHZ
4G μακροπρόθεσμη εξέλιξη (4G LTE - TDD): (1880-1930) MHZ
4G μακροπρόθεσμη εξέλιξη (4G LTE – TDD): (2300 – 2400) MHZ
4G μακροπρόθεσμη εξέλιξη (4G LTE – TDD): (2496 – 2690) MHZ
5G μακροπρόθεσμη εξέλιξη (5G LTE – TDD): (3400 – 3800) MHZ
5G μακροπρόθεσμη εξέλιξη (5G LTE – TDD): (3800 – 4200) MHZ
Ασύρματη πίστη/ασύρματο δίκτυο τοπικής περιοχής (WiFi/WLAN): (2400-2500) MHZ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Grace Hu
Τηλ.:: +86 755 33136038
Φαξ: 86-755-88397768